Ajouté au panier!
- No products in the cart.
Sous total:
0.00€
Ce foil se résume en 3 mots : performance, fiabilité et sensation.
2,237.00€ – 2,667.00€
Made in France
Paiement en 4 fois
2 ans de garantie
Retour sous 14 jours
S’il n’y pas d’indication contraire sur la fiche produit, cela signifie que le produit est en stock. La livraison se fait donc dans les 48h.
Tous nos produits sont garantis 2 ans (et 3 ans pour AFS Advanced)
Caractéristiques techniques
Aile avant
Surface (cm2) | 370 | 570 | 700 | 900 |
Envergure (mm) | 580 | 725 | 882 | 1000 |
Aspect Ratio | 9,1 | 9,2 | 11 | 11,1 |
Corde max (mm) | – | – | – | – |
Épaisseur (mm) | – | – | – | – |
Construction | Prepreg Carbon |
Taille vis (mm) | 25 |
Stabilisateur
Surface (cm2) | 200 | 240 |
Envergure (mm) | 420 | 550 |
Aspect Ratio | 8,8 | 12,6 |
Corde max (mm) | – |
Épaisseur (mm) | – |
Construction | Carbone prepreg |
Poids (kg) | – |
Taille vis (mm) | 16 & 20 |
Compatibilité | 900/700/570/370 |
Mat/fuselage monobloc
Longueur mât (cm) | 95 | 100 |
Cordre max (mm) | – |
Épaisseur (mm) | – |
Longueur fuselage (cm) | 94,5 | 105 |
Assemblage | Fixe |
Construction | HM Carbon |
Guide taille
10 – 20 noeuds
< 65 kg | 700 /stab 200 |
65-70 kg | 700 /stab 200 |
70-75 kg | 700 /stab 240 |
75-80 kg | 900 /stab 200 |
80-85 kg | 900 / stab 200 |
85-90 kg | 900 / stab 240 |
> 90 kg | 900 / stab 240 |
> 20 noeuds
< 65 kg | 370 /stab 200 |
65-70 kg | 370 /stab 200 |
70-75 kg | 370 /stab 240 |
75-80 kg | 570 /stab 200 |
80-85 kg | 570 / stab 200 |
85-90 kg | 570 / stab 240 |
> 90 kg | 570 / stab 240 |